Menu
Menu
Winkelwagen

Maattabellen Shirts + Broeken

Maattabel Louisville Slugger shirts met 6 knopen.
Afmetingen in centimeters van het shirt (dus niet van het lichaam).

 

UNISEX JEUGD    Jeugd S           Jeugd M       Jeugd L           Jeugd XL       
(A) Borst: 43 47 50 53
(B) Lengte Achterzijde: 58 62 65 68
(C) Schouder tot schouder: 37 41 42,5 44
(D) Mouwlengte: 16,5 18,5 21 23,5

 

UNISEX VOLWASSEN S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
(A) Borst: 54 57 59,5 62 66,5 68 70 70
(B) Lengte Achterzijde: 79 82 84 86 89 93 93,5 97
(C) Schouder tot schouder: 45 46,5 49 51 53,5 54,5 56 57
D) Mouwlengte: 18,5 20 21 22 23 25,5 26 27,5


DAMES VOLWASSEN       Dames S       Dames M       Dames L        Dames XL       Dames XXL       Dames 3XL   Dames 4XL
(A) Borst: 53 54 57 59,5 62 66,5 68
(B) Lengte Achterzijde: 68 79 82 84 86 89 93
(C) Schouder tot schouder: 44 45 46,5 49 51 53,5 54,5
D) Mouwlengte: 23,5 18,5 20 21 22 23 25,5

 

Maattabel Louisville Slugger shirts met 2- of geen knopen.
Afmetingen in centimeters van het shirt (dus niet van het lichaam).

 

UNISEX JEUGD    Jeugd S           Jeugd M       Jeugd L           Jeugd XL       
(A) Borst: 41 44 47 50
(B) Lengte Achterzijde: 57 61 65 69
(C) Schouder tot schouder: 36 37,5 39 43
(D) Mouwlengte: 15 17 18,5 20,5

 

UNISEX VOLWASSEN S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
(A) Borst: 53 56 58 60,5 62,5 65    
(B) Lengte Achterzijde: 73 76 78 80 81 84    
(C) Schouder tot schouder: 46,5 48 50,5 51 52,5 54    
D) Mouwlengte: 20,5 22,5 22,5 23 24,5 26    


DAMES VOLWASSEN       Dames S       Dames M       Dames L        Dames XL       Dames XXL       Dames 3XL   Dames 4XL
(A) Borst: 50 53 56 58 60,5 62,5 65
(B) Lengte Achterzijde: 69 73 76 78 80 81 84
(C) Schouder tot schouder: 43 46,5 48 50,5 51 52,5 54
D) Mouwlengte: 20,5 20,5 22,5 22,5 23 24,5 26




MIZUNO BROEKEN:

UNISEX JEUGD     Jeugd S     Jeugd M     Jeugd L     Jeugd XL     Jeugd XXL  
(B) Taille: 55-61 61-66 66-71 71-76 76-81
(G) Lengte: 67 70 73 76 79


UNISEX VOLWASSEN       XS    S    M    L    XL    XXL
(B) Taille: 71-76 76-81 81-86 81-91 91-97 101-107
(G) Lengte: 82 84 86 89 91 94


DAMES JEUGD       Jeugd S       Jeugd M       Jeugd L       Jeugd XL  
(B) Taille: 56 63 68 71
(G) Lengte: 40 43 46 48


DAMES VOLWASSEN       Dames XS       Dames S       Dames M       Dames L       Dames XL      Dames XXL   
(B) Taille: 68 76 83 91 97 104
(C) Heup: 74 84 94 101 109 117
(G) Lengte: 53 56 58 61 63 66


Legion Broeken

 

Onderstaande getallen zijn afmetingen in centimeters van het product en dus NIET van het lichaam.
Rood = Taillemaat + Heupmaat
Blauw = Lengte (C) (van onderkant kruis tot onderkant broek).
Neem de afmetingen op in cm van een bestaande broek en zoek de overeenkomende maat in onderstaande tabel.

 

 

JEUGD BROEKEN      Jeugd XS           Jeugd S           Jeugd M           Jeugd L           Jeugd XL           Jeugd XXL     
Taille (A): 61,5 65,5 69,5 73,5 77,5 81,5
Heup (B): 72 76 80 84 86 88
Covee Strak +10 65 67 70 72 75 77
Covee Strak +0 55 57 60 62 65 67
Covee Strak Knicker 38 38 38 41 41 41
Covee Strak +20 75 77 80 83 85 87
Covee Strak +30 85 88 90 93 95 98
Covee Strak -10 44 47 50 52 55 57
             
Covee Baggy +10 70 72 75 77 80 83
Covee Baggy +0 60 62 65 67 70 72
Covee Baggy +20 80 83 85 88 90 93
Covee Baggy +30 90 93 95 98 100 103
Covee Baggy -10 50 52 55 57 60 62

 

 

 
 
UNISEX BROEKEN      XS/28          S/30           M/32           L/34           XL/36           XXL/38           3XL/40           4XL/42           5XL/44           6XL/46           7XL/48     
Taille (A): 68-72 74-77 79-82 84-88 89-93 94-98 99-103 104-108 111-113 116-119 121-126
Covee Strak +10 81 84 86 89 91 91 91 91 91 91 91
Covee Strak +0 71 74 76 79 81 81 81 81 81 81 81
Covee Strak Knicker 41 41 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Covee Strak +20 91 94 97 99 102 102 102 102 102 102 102
Covee Strak +30 102 104 107 109 112 112 112 112 112 112 112
Covee Strak -10 61 64 66 69 71 71 71 71 71 71 71
                       
Covee Baggy +10 86 89 91 94 97 97 97 97 97 97 97
Covee Baggy +0 76 79 81 84 86 86 86 86 86 86 86
Covee Baggy +20 97 99 102 104 107 107 107 107 107 107 107
Covee Baggy +30 107 109 112 114 117 117 117 117 117 117 117
Covee Baggy -10 66 69 71 74 76 76 76 76 76 76 76